A Culture of Care
Read Smith’s plans for the spring 2021 semester.
Current Operating Mode: BLUE
Chairs & Directors
Resources for Chairs
The Smith faculty is committed to a strongly democratic system of governance at the department and program levels. In that spirit, department and program chairs, in consultation with department and program faculty, are responsible for long- and short-term program vision and curricular planning.
Department/Program | Name |
---|---|
African Studies | Jeffrey Ahlman |
Africana Studies | Daphne Lamothe |
American Studies | Kevin Rozario |
Ancient Studies | Barbara Kellum |
Anthropology | Caroline Melly |
Archaeology | Barbara Kellum |
Archives Concentration | Kelly Anderson |
Art | Fraser Stables |
Art (Associate Chair) | Frazer Ward |
Arts & Technology | Barbara Kellum |
Astronomy | James Lowenthal |
Biochemistry | Cristina Suarez |
Biological Sciences | Rob Dorit |
Book Studies Concentration | Lily Gurton-Wachter |
Buddhist Studies | Andy Rotman |
Chemistry | Betsy Jamieson |
Classical Languages & Literatures | Thalia Pandiri |
Community Engagement & Social Change Concentration | Nnamdi Pole |
Computer Science | Nicholas Howe |
Dance | Angie Hauser |
East Asian Languages & Cultures | Sujane Wu |
Economics | Roisin O'Sullivan |
Education & Child Study | Lucy Mule |
Engineering | Andrew Guswa |
English Language & Literature | Ambreen Hai |
Environmental Concentration | Denise McKahn Joanne Benkley |
Environmental Science & Policy | Leslie King |
Ethics | Susan Levin |
Exercise & Sport Studies | Sarah Witkowski |
Exercise & Sport Studies (Associate Chair) | Lynn Oberbillig |
Film & Media Studies | Alexandra Keller |
First-Year Seminars | Alice Hearst |
French Studies | Dawn Fulton |
Geosciences | Sara Pruss |
German Studies | Doug Patey |
Global Financial Institutions Concentration | Mahnaz Mahdavi |
Global South Development Studies | Greg White |
Government | Donald Baumer |
History | Darcy Buerkle |
History of Science & Technology | Jeffry Ramsey |
Italian Studies | Anna Botta |
Jewish Studies | Justin Cammy |
Landscape Studies | Steve Moga |
Latin American & Latino/a Studies | Dana Leibsohn |
Linguistics | Jill de Villiers |
Logic | Jay L. Garfield |
Marine Science & Policy |
Paulette Peckol |
Mathematics & Statistics | Christophe Golé |
Medieval Studies | Joshua Birk |
Middle East Studies | Steven Heydemann |
Museums Concentration | Jessica Nicoll |
Music | Joel Pitchon |
Neuroscience | Mary Harrington |
Philosophy | Jay L. Garfield |
Physics | Nathanael Fortune |
Poetry Concentration | Matt Donovan |
Psychology | MJ Wraga |
Public Policy | Donald Baumer |
Religion | Andy Rotman |
Russian, Eastern European and Eurasian Studies | Vera Shevzov |
Sociology | Payal Banerjee |
South Asian Studies | Andy Rotman |
Spanish & Portuguese | Ibtissam Bouachrine |
Statistical and Data Sciences | Ben Baumer |
Study of Women & Gender | Elisabeth Armstrong |
Theatre | Ellen Kaplan |
Translation Studies Concentration | Reyes Lázaro |
Urban Studies | Randy Bartlett |
World Literatures | Katwiwa Mule |
1Fall , 2Spring
Department/Program | Name | Extension |
---|---|---|
African Studies | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
Africana Studies | David Osepowicz | 3572 |
American Studies | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
Ancient Studies | Lyn Minnich | 3702 |
Anthropology | Lyn Minnich | 3702 |
Archaeology | Rebecca Davis | 3102 |
Archives Concentration | Lorraine Hedger | 3390 |
Art | Rebecca Davis Robin MacEwan |
3102 3100 |
Astronomy | Laura Fountain-Cincotta | 3349 |
Biochemistry | Amy Avard | 3806 |
Biological Sciences | Elizabeth Iola Sylvan | 6598 |
Book Studies Concentration | Nichole Calero | 2973 |
Buddhist Studies | Phoebe McKinnell | 3662 |
Chemistry | Amy Avard | 3806 |
Classical Languages & Literatures | Chrissie Bell | 3679 |
World Literature | Jennifer Roberts | 3302 |
Community Engagement & Social Change Concentration | Madeline DelVicario | 3060 |
Computer Science | Daryl Jett | 3804 |
Dance | Melinda Buckwalter | 3232 |
East Asian Languages & Literatures | Kathleen Gauger | 3591 |
East Asian Studies | Kathleen Gauger | 3591 |
Economics | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
Education & Child Study | Marjorie Postal | 3250 |
Engineering | Kristin Morse | 7000 |
English Language & Literature | Jennifer Roberts | 3302 |
Environmental Concentrations | Veeka Trofimova | 3352 |
Environmental Science & Policy | Veeka Trofimova | 3352 |
Ethics | Chrissie Bell | 3679 |
Exercise & Sport Studies | Alexis Pothul | 3970 |
Film and Media Studies | Anna Goudreau | 3152 |
French Studies | Jennifer Blackburn | 3360 |
First-Year Seminars | Lorraine Hedger | 3390 |
Geosciences | Donna Kortes | 3805 |
German Studies | Michelle Finley | 3402 |
Global Financial Institutions Concentration | Jennifer Kennedy | 3653 |
Global South Development Studies | David Osepowicz | 3414 |
Government | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
History | Lyn Minnich | 3702 |
History of Science & Technology | Daryl Jett | 3804 |
Italian Studies | Michelle Finley | 3402 |
Jewish Studies | Lorraine Hedger | 3390 |
Landscape Studies | David Osepowicz | 3414 |
Latin American & Latino/a Studies | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
Logic | Chrissie Bell | 3679 |
Marine Sciences | Five College Program | |
Mathematics & Statistics | Donna Kortes | 3805 |
Medieval Studies | Lyn Minnich | 3702 |
Middle East Studies | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
Music | Anna Goudreau | 3152 |
Music | Jaz Tupelo Dand | 3150 |
Neuroscience | Kristin Morse | 7000 |
Philosophy | Chrissie Bell | 3679 |
Physics | Laura Fountain-Cincotta | 3349 |
Poetry Concentration | Jennifer Blackburn | 3360 |
Psychology | Laura Fountain-Cincotta | 3349 |
Public Policy | Lyn Minnich | 3702 |
Religion | Phoebe McKinnell | 3662 |
Russian, Eastern European and Eurasian Studies | Phoebe McKinnell | 3662 |
Sociology | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
South Asia Concentration | Phoebe McKinnell | 3662 |
Spanish & Portuguese | Michelle Finley | 3402 |
Statistical and Data Sciences | Daryl Jett | 3804 |
Study of Women & Gender | Lorraine Hedger | 3390 |
Theatre | Alicia Guidotti | 3204 |
Theatre | Joan Hornbuckle | 3202 |
Translations Studies Concentration | Laura Gomez | 4905 |
Urban Studies | Lisa DeCarolis-Osepowicz | 3510 |
Monthly Meetings With Deans
Chairs have regular meetings with the deans. Unless otherwise noted, meetings take place on Fridays from 1:20-2:35 p.m. Chairs Notebook
2020-21
Date | Time & Location |
---|---|
August 28, 10:00-12:00 | Chairs Retreat & Orientation Zoom |
September 11 | Zoom |
October 9 | Zoom |
November 13 | Zoom |
December 11 | Zoom |
February 5 | Alumnae House Conference Hall |
March 5 | Alumnae House Conference Hall |
April 2 | Alumnae House Conference Hall |
April 30 | Alumnae House Conference Hall |